Demografi
Sumber Data | 31 Desember 2021 | ||||||||||||
Desa | JAMBU | ||||||||||||
Kecamatan | MLONGGO | ||||||||||||
Kabupaten | JEPARA | ||||||||||||
Provinsi | JAWA TENGAH | ||||||||||||
Jumlah Penduduk | 12.028 | ||||||||||||
Jumlah KK | 3.911 | ||||||||||||
Luas Wilayah (km2) | 6,65 | ||||||||||||
Kepadatan Penduduk | 1.808,89 | ||||||||||||
Perpindahan Penduduk | 18 | ||||||||||||
Jumlah Meninggal | 34 | ||||||||||||
Perubahan Data | 9.074 | ||||||||||||
Wajib KTP | 8.911 | ||||||||||||
Agama |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | 11.981 | ||||||||||||
Kristen | 45 | ||||||||||||
Katholik | 1 | ||||||||||||
Hindu | 1 | ||||||||||||
Budha | 0 | ||||||||||||
Konghucu | 0 | ||||||||||||
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | ||||||||||||
Jenis Kelamin |
|||||||||||||
Laki-Laki | 6.069 | ||||||||||||
Perempuan | 5.959 | ||||||||||||
Status Perkawinan |
|||||||||||||
Belum Kawin | 5.254 | ||||||||||||
Kawin | 5.915 | ||||||||||||
Cerai Hidup | 246 | ||||||||||||
Cerai Mati | 613 | ||||||||||||
Kelompok Usia |
|||||||||||||
Usia 0-4 thn | 879 | ||||||||||||
Usia 5-9 thn | 949 | ||||||||||||
Usia 10-14 thn | 1.028 | ||||||||||||
Usia 15-19 thn | 971 | ||||||||||||
Usia 20-24 thn | 985 | ||||||||||||
Usia 25-29 thn | 984 | ||||||||||||
Usia 30-34 thn | 874 | ||||||||||||
Usia 35-39 thn | 968 | ||||||||||||
Usia 40-44 thn | 940 | ||||||||||||
Usia 45-49 thn | 824 | ||||||||||||
Usia 50-54 thn | 717 | ||||||||||||
Usia 55-59 thn | 667 | ||||||||||||
Usia 60-64 thn | 518 | ||||||||||||
Usia 65-69 thn | 309 | ||||||||||||
Usia 70-74 thn | 203 | ||||||||||||
Usia 75 thn ke atas | 212 | ||||||||||||
Pertumbuhan Penduduk |
|||||||||||||
Lahir thn 2018 | 189 | ||||||||||||
Lahir sebelum thn 2018 | 11.405 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2016 (%) | 1,00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 2,00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2,00 | ||||||||||||
Usia Sekolah |
|||||||||||||
Usia sekolah 3-4 thn | 351 | ||||||||||||
Usia sekolah 5 thn | 197 | ||||||||||||
Usia sekolah 6-11 thn | 1.150 | ||||||||||||
Usia sekolah 12-14 thn | 634 | ||||||||||||
Usia sekolah 15-17 thn | 565 | ||||||||||||
Usia sekolah 18-22 thn | 1.026 | ||||||||||||
Tingkat Pendidikan |
|||||||||||||
Tidak/belum sekolah | 2.266 | ||||||||||||
Belum tamat SD | 1.358 | ||||||||||||
Tamat SD | 2.982 | ||||||||||||
SLTP | 2.442 | ||||||||||||
SLTA | 2.361 | ||||||||||||
D1 dan D2 | 56 | ||||||||||||
D3 | 110 | ||||||||||||
S1 | 437 | ||||||||||||
S2 | 16 | ||||||||||||
S3 | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah |
|||||||||||||
Golongan Darah A | 117 | ||||||||||||
Golongan Darah B | 128 | ||||||||||||
Golongan Darah AB | 50 | ||||||||||||
Golongan Darah O | 226 | ||||||||||||
Golongan Darah A+ | 1 | ||||||||||||
Golongan Darah A- | 1 | ||||||||||||
Golongan Darah B+ | 4 | ||||||||||||
Golongan Darah B- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah AB+ | 1 | ||||||||||||
Golongan Darah AB- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah O+ | 3 | ||||||||||||
Golongan Darah O- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah Tidak Diketahui | 11.497 | ||||||||||||
Status Pekerjaan |
|||||||||||||
Belum/tidak bekerja | 2.383 | ||||||||||||
Aparatur Pejabat Negara | 147 | ||||||||||||
Tenaga Pengajar | 144 | ||||||||||||
Wiraswasta | 3.913 | ||||||||||||
Pertanian dan Peternakan | 136 | ||||||||||||
Nelayan | 478 | ||||||||||||
Agama dan Kepercayaan | 4 | ||||||||||||
Pelajar dan Mahasiswa | 2.558 | ||||||||||||
Tenaga Kesehatan | 31 | ||||||||||||
Pensiunan | 59 | ||||||||||||
Pekerjaan Lainnya Kelompok Usia Pendidikan 4-18 Tahun Pendidikan Khusus 5-6 Tahun Paud 7-12 Tahun SD 12-15 Tahun SMP 16-18 Tahun SMA |
2.175 |
Sumber Data | 30 Juni 2021 | ||||||||||||
Desa | JAMBU | ||||||||||||
Kecamatan | MLONGGO | ||||||||||||
Kabupaten | JEPARA | ||||||||||||
Provinsi | JAWA TENGAH | ||||||||||||
Jumlah Penduduk | 12,028 | ||||||||||||
Jumlah KK | 3,911 | ||||||||||||
Luas Wilayah (km2) | 6.65 | ||||||||||||
Kepadatan Penduduk | 1,808.89 | ||||||||||||
Perpindahan Penduduk | 18 | ||||||||||||
Jumlah Meninggal | 34 | ||||||||||||
Perubahan Data | 9,074 | ||||||||||||
Wajib KTP | 8,911 | ||||||||||||
Agama |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam | 11,981 | ||||||||||||
Kristen | 45 | ||||||||||||
Katholik | 1 | ||||||||||||
Hindu | 1 | ||||||||||||
Budha | 0 | ||||||||||||
Konghucu | 0 | ||||||||||||
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | ||||||||||||
Jenis Kelamin |
|||||||||||||
Laki-Laki | 6,069 | ||||||||||||
Perempuan | 5,959 | ||||||||||||
Status Perkawinan |
|||||||||||||
Belum Kawin | 5,254 | ||||||||||||
Kawin | 5,915 | ||||||||||||
Cerai Hidup | 246 | ||||||||||||
Cerai Mati | 613 | ||||||||||||
Kelompok Usia |
|||||||||||||
Usia 0-4 thn | 879 | ||||||||||||
Usia 5-9 thn | 949 | ||||||||||||
Usia 10-14 thn | 1,028 | ||||||||||||
Usia 15-19 thn | 971 | ||||||||||||
Usia 20-24 thn | 985 | ||||||||||||
Usia 25-29 thn | 984 | ||||||||||||
Usia 30-34 thn | 874 | ||||||||||||
Usia 35-39 thn | 968 | ||||||||||||
Usia 40-44 thn | 940 | ||||||||||||
Usia 45-49 thn | 824 | ||||||||||||
Usia 50-54 thn | 717 | ||||||||||||
Usia 55-59 thn | 667 | ||||||||||||
Usia 60-64 thn | 518 | ||||||||||||
Usia 65-69 thn | 309 | ||||||||||||
Usia 70-74 thn | 203 | ||||||||||||
Usia 75 thn ke atas | 212 | ||||||||||||
Pertumbuhan Penduduk |
|||||||||||||
Lahir thn 2018 | 189 | ||||||||||||
Lahir sebelum thn 2018 | 11,405 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2016 (%) | 1.00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2.00 | ||||||||||||
Usia Sekolah |
|||||||||||||
Usia sekolah 3-4 thn | 351 | ||||||||||||
Usia sekolah 5 thn | 197 | ||||||||||||
Usia sekolah 6-11 thn | 1,150 | ||||||||||||
Usia sekolah 12-14 thn | 634 | ||||||||||||
Usia sekolah 15-17 thn | 565 | ||||||||||||
Usia sekolah 18-22 thn | 1,026 | ||||||||||||
Tingkat Pendidikan |
|||||||||||||
Tidak/belum sekolah | 2,266 | ||||||||||||
Belum tamat SD | 1,358 | ||||||||||||
Tamat SD | 2,982 | ||||||||||||
SLTP | 2,442 | ||||||||||||
SLTA | 2,361 | ||||||||||||
D1 dan D2 | 56 | ||||||||||||
D3 | 110 | ||||||||||||
S1 | 437 | ||||||||||||
S2 | 16 | ||||||||||||
S3 | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah |
|||||||||||||
Golongan Darah A | 117 | ||||||||||||
Golongan Darah B | 128 | ||||||||||||
Golongan Darah AB | 50 | ||||||||||||
Golongan Darah O | 226 | ||||||||||||
Golongan Darah A+ | 1 | ||||||||||||
Golongan Darah A- | 1 | ||||||||||||
Golongan Darah B+ | 4 | ||||||||||||
Golongan Darah B- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah AB+ | 1 | ||||||||||||
Golongan Darah AB- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah O+ | 3 | ||||||||||||
Golongan Darah O- | 0 | ||||||||||||
Golongan Darah Tidak Diketahui | 11,497 | ||||||||||||
Status Pekerjaan |
|||||||||||||
Belum/tidak bekerja | 2,383 | ||||||||||||
Aparatur Pejabat Negara | 147 | ||||||||||||
Tenaga Pengajar | 144 | ||||||||||||
Wiraswasta | 3,913 | ||||||||||||
Pertanian dan Peternakan | 136 | ||||||||||||
Nelayan | 478 | ||||||||||||
Agama dan Kepercayaan | 4 | ||||||||||||
Pelajar dan Mahasiswa | 2,558 | ||||||||||||
Tenaga Kesehatan | 31 | ||||||||||||
Pensiunan | 59 | ||||||||||||
Pekerjaan Lainnya Kelompok Usia Pendidikan 4-18 Tahun Pendidikan Khusus 5-6 Tahun Paud 7-12 Tahun SD 12-15 Tahun SMP 16-18 Tahun SMA |
2,175 |
Sumber Data | 31 Desember 2020 |
Desa | JAMBU |
Kecamatan | MLONGGO |
Kabupaten | JEPARA |
Provinsi | JAWA TENGAH |
Jumlah Penduduk | 11,904 |
Jumlah KK | 3,870 |
Luas Wilayah (km2) | 6.65 |
Kepadatan Penduduk | 11.24 |
Perpindahan Penduduk | 12 |
Jumlah Meninggal | 87 |
Perubahan Data | 8,334 |
Wajib KTP | 8,911 |
Agama |
|
---|---|
Islam | 11,855 |
Kristen | 47 |
Katholik | 1 |
Hindu | 1 |
Budha | 0 |
Konghucu | 0 |
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
Jenis Kelamin |
|
Laki-Laki | 6,015 |
Perempuan | 5,889 |
Status Perkawinan |
|
Belum Kawin | 5,200 |
Kawin | 5,871 |
Cerai Hidup | 232 |
Cerai Mati | 601 |
Kelompok Usia |
|
Usia 0-4 thn | 873 |
Usia 5-9 thn | 953 |
Usia 10-14 thn | 990 |
Usia 15-19 thn | 980 |
Usia 20-24 thn | 991 |
Usia 25-29 thn | 933 |
Usia 30-34 thn | 895 |
Usia 35-39 thn | 992 |
Usia 40-44 thn | 938 |
Usia 45-49 thn | 795 |
Usia 50-54 thn | 717 |
Usia 55-59 thn | 669 |
Usia 60-64 thn | 497 |
Usia 65-69 thn | 294 |
Usia 70-74 thn | 203 |
Usia 75 thn ke atas | 195 |
Pertumbuhan Penduduk |
|
Lahir thn 2018 | 186 |
Lahir sebelum thn 2018 | 11,382 |
Pertumbuhan penduduk thn 2016 (%) | 2.00 |
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 1.00 |
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2.00 |
Usia Sekolah |
|
Usia sekolah 3-4 thn | 351 |
Usia sekolah 5 thn | 194 |
Usia sekolah 6-11 thn | 1,170 |
Usia sekolah 12-14 thn | 579 |
Usia sekolah 15-17 thn | 569 |
Usia sekolah 18-22 thn | 1,037 |
Tingkat Pendidikan |
|
Tidak/belum sekolah | 2,212 |
Belum tamat SD | 1,339 |
Tamat SD | 2,992 |
SLTP | 2,417 |
SLTA | 2,333 |
D1 dan D2 | 57 |
D3 | 110 |
S1 | 430 |
S2 | 14 |
S3 | 0 |
Golongan Darah |
|
Golongan Darah A | 117 |
Golongan Darah B | 128 |
Golongan Darah AB | 51 |
Golongan Darah O | 227 |
Golongan Darah A+ | 1 |
Golongan Darah A- | 1 |
Golongan Darah B+ | 4 |
Golongan Darah B- | 0 |
Golongan Darah AB+ | 1 |
Golongan Darah AB- | 0 |
Golongan Darah O+ | 3 |
Golongan Darah O- | 0 |
Golongan Darah Tidak Diketahui | 11,371 |
Status Pekerjaan |
|
Belum/tidak bekerja | 2,332 |
Aparatur Pejabat Negara | 149 |
Tenaga Pengajar | 141 |
Wiraswasta | 3,860 |
Pertanian dan Peternakan | 137 |
Nelayan | 475 |
Agama dan Kepercayaan | 4 |
Pelajar dan Mahasiswa | 2,571 |
Tenaga Kesehatan | 30 |
Pensiunan | 62 |
Pekerjaan Lainnya | 2,143 |
Sumber Data | 31 Desember 2020 |
Desa | JAMBU |
Kecamatan | MLONGGO |
Kabupaten | JEPARA |
Provinsi | JAWA TENGAH |
Jumlah Penduduk | 11,904 |
Jumlah KK | 3,870 |
Luas Wilayah (km2) | 6.65 |
Kepadatan Penduduk | 11.24 |
Perpindahan Penduduk | 12 |
Jumlah Meninggal | 87 |
Perubahan Data | 8,334 |
Wajib KTP | 8,911 |
Agama |
|
---|---|
Islam | 11,855 |
Kristen | 47 |
Katholik | 1 |
Hindu | 1 |
Budha | 0 |
Konghucu | 0 |
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
Jenis Kelamin |
|
Laki-Laki | 6,015 |
Perempuan | 5,889 |
Status Perkawinan |
|
Belum Kawin | 5,200 |
Kawin | 5,871 |
Cerai Hidup | 232 |
Cerai Mati | 601 |
Kelompok Usia |
|
Usia 0-4 thn | 873 |
Usia 5-9 thn | 953 |
Usia 10-14 thn | 990 |
Usia 15-19 thn | 980 |
Usia 20-24 thn | 991 |
Usia 25-29 thn | 933 |
Usia 30-34 thn | 895 |
Usia 35-39 thn | 992 |
Usia 40-44 thn | 938 |
Usia 45-49 thn | 795 |
Usia 50-54 thn | 717 |
Usia 55-59 thn | 669 |
Usia 60-64 thn | 497 |
Usia 65-69 thn | 294 |
Usia 70-74 thn | 203 |
Usia 75 thn ke atas | 195 |
Pertumbuhan Penduduk |
|
Lahir thn 2018 | 186 |
Lahir sebelum thn 2018 | 11,382 |
Pertumbuhan penduduk thn 2016 (%) | 2.00 |
Pertumbuhan penduduk thn 2017 (%) | 1.00 |
Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 2.00 |
Usia Sekolah |
|
Usia sekolah 3-4 thn | 351 |
Usia sekolah 5 thn | 194 |
Usia sekolah 6-11 thn | 1,170 |
Usia sekolah 12-14 thn | 579 |
Usia sekolah 15-17 thn | 569 |
Usia sekolah 18-22 thn | 1,037 |
Tingkat Pendidikan |
|
Tidak/belum sekolah | 2,212 |
Belum tamat SD | 1,339 |
Tamat SD | 2,992 |
SLTP | 2,417 |
SLTA | 2,333 |
D1 dan D2 | 57 |
D3 | 110 |
S1 | 430 |
S2 | 14 |
S3 | 0 |
Golongan Darah |
|
Golongan Darah A | 117 |
Golongan Darah B | 128 |
Golongan Darah AB | 51 |
Golongan Darah O | 227 |
Golongan Darah A+ | 1 |
Golongan Darah A- | 1 |
Golongan Darah B+ | 4 |
Golongan Darah B- | 0 |
Golongan Darah AB+ | 1 |
Golongan Darah AB- | 0 |
Golongan Darah O+ | 3 |
Golongan Darah O- | 0 |
Golongan Darah Tidak Diketahui | 11,371 |
Status Pekerjaan |
|
Belum/tidak bekerja | 2,332 |
Aparatur Pejabat Negara | 149 |
Tenaga Pengajar | 141 |
Wiraswasta | 3,860 |
Pertanian dan Peternakan | 137 |
Nelayan | 475 |
Agama dan Kepercayaan | 4 |
Pelajar dan Mahasiswa | 2,571 |
Tenaga Kesehatan | 30 |
Pensiunan | 62 |
Pekerjaan Lainnya | 2,143 |
Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 10.824 jiwa tahun 2011 meningkat menjadi 11.298 di tahun 2012 dan pada tahun 2013 naik menjadi 11.738 dan pada akhir tahun 2014 penduduk Jambu berjumlah 12.227 jiwa.
Adapun rincian penduduk berjenis secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini
Tabel 1
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
No |
Jenis Kelamin |
Jumlah penduduk jiwa |
|||
|
|
Tahun 2011 |
Tahun2012 |
Tahun 2013 |
Tahun 2014
|
1 |
Laki-laki |
5378 (49,6%) |
5629 (49,8%) |
5880 (50,1%) |
6124 (50,1%) |
2 |
Perempuan |
5446 (50,4%) |
5669 (50,2%) |
5858 (49,9%) |
6103 (49,9%) |
JUMLAH |
10.824 Naik 4,5 % Dari tahun sebelumnya |
11.298 Naik 4,2 % Dari tahun sebelumnya |
11.738 Naik 3,75 % Dari tahun sebelumnya |
12.227 Naik 4 % Dari tahun sebelumnya |
Sumber: profil desa
Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukan adanya peningkatan jumlah penduduk tahun 2013 naik 3,75 % tahun 2014 naik 4 %, sedangkan dilihat proporsi penduduk tercatat jumlah total penduduk Desa Jambu, sebanyak 12.227 jiwa, terdiri dari laki-laki 6124 jiwa atau 50,1 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 6103 jiwa atau 49,9 % dari total jumlah penduduk yang tercatat.
Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Jambu dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Jambu yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Jambu berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini:
Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia Tahun 2014.
No |
Kelompok Usia |
L |
P |
Jumlah |
Prosentase (%) |
|||||
1 |
0-4 |
671 |
674 |
1345 |
11% |
|||||
2 |
5-9 |
732 |
735 |
1467 |
12% |
|||||
3 |
10-14 |
734 |
733 |
1590 |
13% |
|||||
4 |
15-19 |
794 |
795 |
1590 |
11% |
|||||
5 |
20-24 |
667 |
678 |
1345 |
11% |
|||||
6 |
25-29 |
653 |
691 |
1345 |
11% |
|||||
7 |
30-39 |
609 |
613 |
1223 |
10% |
|||||
8 |
40-49 |
556 |
544 |
1100 |
9% |
|||||
9 |
50-59 |
376 |
358 |
734 |
6% |
|||||
10 |
> 60 |
331 |
280 |
661 |
5% |
|
||||
JUMLAH |
6.125
|
6.102
|
12227
|
100%
|
||||||
Sumber : profil desa
Dari total jumlah penduduk Desa Jambu., yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia >60 tahun, jumlahnya mencapai 5 %. usia 0- 4 tahun ada 11 %, sedangkan 5-9 tahun, ada 12
By rofiq