Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di desa Jambu dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan
Desa Jambu
No
|
Uraian
|
Tahun 2017 |
Tahun 2018 |
Tahun 2019
|
1 |
Puskesmas |
- |
- |
- |
2 |
Puskesmas Pembantu |
- |
- |
- |
3 |
Pos Kesehatan Desa |
1 |
1 |
1 |
4 |
Tenaga Medis di puskesmas |
2 |
2 |
3 |
5 |
Tenaga Non Medis di Puskesmas |
2 |
3 |
3 |
6 |
Apotik |
2 |
2 |
3 |
7 |
Dokter umum |
1 |
1 |
2 |
8 |
Dokter Gigi/Ahli Gigi |
1 |
1 |
1 |
9 |
Dokter spesialis |
- |
- |
- |
10 |
Mantri kesehatan |
2 |
2 |
5 |
11 |
Bidan |
1 |
1 |
3 |
12 |
Dukun bayi berijazah |
3 |
3 |
4 |
13 |
Posyandu |
5 |
5 |
8 |
Sumber : Profil Desa
Tabel Data Kondisi Bayi dan Balita di Desa Jambu
Tahun |
2017 |
2018 |
2019 |
Jumlah Balita |
820 |
865 |
809 |
Jumlah Kematian bayi |
1 |
1 |
0 |
Jumlah Balita Gisi Buruk |
2 |
2 |
0 |
Jumlah Kematian Balita |
0 |
0 |
0 |
DATA KEPEMILIKAN JAMBAN DI DESA JAMBU
TAHUN |
TAHUN 2017 |
TAHUN 2018 |
TAHUN 2019 |
JUMLAH KK |
3,806 |
3.756 |
4.016 |
Jumlah Rumah Tangga punya Jamban sendiri |
3,786 |
3.756 |
4.016 |
Jumlah Rumah Tangga TIDAK punya Jamban sendiri |
40 |
0 (Desa ODF) |
0 |
Rumah Tangga pengunan MCK di Sungai |
40 |
0 (Desa ODF) |
0 |
Rumah Tangga tidak mendapat Air Bersih |
0 |
0 |
0 |
Adapun jarak tempuh terjauh warga desa Jambu ke puskesmas/Puskesmas pembantu terdekat adalah 0,5 km atau 5 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 15 menit.
BERIKUT HASIL REKAPITULASI PENDATAAN KELUARGA YANG DILAKSANAKAN TGL 1 - 14 JUNI 2015
REKAPITULAI PENDATAAN KELUARGA ( 1- 14 juni 2015) | ||||||||
RT | KK | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PUS | KB | NON KB | PENDATA |
1 | 74 | 129 | 102 | 231 | 41 | 30 | 11 | ANIS WIDIASIH |
2 | 88 | 159 | 146 | 305 | 45 | 36 | 9 | SRI SULATRI |
3 | 90 | 140 | 138 | 278 | 35 | 24 | 11 | ULFATUN NAZIKAH |
4 | 79 | 113 | 138 | 251 | 36 | 32 | 4 | UMI UMIYATUN |
6 | 74 | 145 | 119 | 264 | 48 | 31 | 17 | UMI HABIBAH |
7 | 48 | 81 | 83 | 164 | 33 | 33 | 0 | LILIS HANDAYANI |
8 | 63 | 108 | 94 | 202 | 41 | 41 | 0 | DEWI MASRUROH |
9 | 104 | 174 | 175 | 349 | 62 | 55 | 7 | NAFSIYAH |
10 | 40 | 67 | 74 | 141 | 24 | 12 | 12 | UMI SALAMAH |
11 | 53 | 83 | 90 | 173 | 25 | 17 | 8 | NURUL HIDAYAH |
12 | 55 | 75 | 94 | 169 | 32 | 20 | 12 | SANTI NUR F |
13 | 82 | 122 | 132 | 254 | 40 | 40 | 0 | ZULIYATI |
14 | 59 | 85 | 102 | 187 | 31 | 16 | 15 | ANIS LINAWATI |
15 | 91 | 141 | 145 | 286 | 46 | 44 | 2 | MUSWATI |
16 | 79 | 126 | 118 | 244 | 62 | 40 | 22 | SITI ROHANA |
17 | 83 | 129 | 153 | 282 | 44 | 30 | 14 | INTANIA |
18 | 47 | 80 | 67 | 147 | 48 | 22 | 26 | INDA ROHMAWATI |
19 | 74 | 136 | 114 | 250 | 47 | 32 | 15 | ISMAWATI |
20 | 96 | 168 | 147 | 315 | 72 | 65 | 7 | SRIHANDAYANI |
21 | 90 | 153 | 162 | 315 | 62 | 59 | 3 | LATIFAH HIKMAWATI |
22 | 67 | 128 | 101 | 229 | 42 | 42 | 0 | RITA MUZAROAH |
23 | 70 | 105 | 118 | 223 | 95 | 50 | 45 | AUNUN K |
24 | 77 | 136 | 122 | 258 | 41 | 41 | 0 | |
25 | 83 | 150 | 144 | 294 | 55 | 55 | 0 | MINAHASRI |
26 | 86 | 153 | 135 | 288 | 52 | 50 | 2 | SITI ZA'WANAH |
27 | 127 | 213 | 371 | 584 | 58 | 45 | 13 | JUWARIYAH |
28 | 55 | 92 | 115 | 207 | 27 | 20 | 7 | JUWARIYAH |
29 | 138 | 268 | 221 | 489 | 100 | 86 | 14 | MINTIYARSIH |
30 | 77 | 126 | 125 | 251 | 44 | 44 | 0 | ISMAWATI |
5 | 75 | 135 | 100 | 235 | 42 | 28 | 14 | LILIK |
44 | 24 | 50 | 35 | 85 | 19 | 19 | 0 | INDA ROHMAWATI |
31 | 56 | 106 | 94 | 200 | 40 | 38 | 2 | SUCI WIDAWATI |
32 | 71 | 136 | 124 | 260 | 56 | 45 | 11 | SURIYAH |
33 | 60 | 95 | 106 | 201 | 52 | 49 | 3 | JUNIATIN |
34 | 74 | 117 | 126 | 243 | 54 | 49 | 5 | NANIK N |
35 | 96 | 148 | 148 | 296 | 74 | 47 | 27 | SUHARTINI |
36 | 45 | 76 | 85 | 161 | 25 | 17 | 8 | SRI WAHYUNI |
37 | 90 | 149 | 140 | 289 | 52 | 30 | 22 | SRI WAHYUNI |
38 | 86 | 134 | 172 | 306 | 51 | 45 | 6 | ZUMROTUN |
39 | 53 | 96 | 82 | 178 | 24 | 17 | 7 | ZUMROTUN |
40 | 55 | 92 | 87 | 179 | 34 | 23 | 11 | ZUMROTUN |
41 | 80 | 133 | 128 | 261 | 50 | 50 | 0 | AINUN NANDIROH |
42 | 103 | 175 | 176 | 351 | 74 | 64 | 10 | SHOLIHATIN |
43 | 56 | 97 | 86 | 183 | 37 | 35 | 2 | SALEHAH |
3273 | 4188 | 5534 | 11058 | 2072 | 1668 | 404 |
By rofiq